rubeen
Demo

Государственное учреждение «Могилевский областной центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов»

2011 год

Общекомандные результаты республиканской спартакиады школьников — 2011 год

Виды спорта Могилевская Гродненская Гомельская Минск Витебская Минская Брестская
М О М О М О М О М О М О М О
1. Акробатика спортивная 5 20 7 10 1 50 4 26 2 40 6 15 3 33
2. Баскетбол
— девушки 3 41,25 2 50 5 25 6 18,75 4 32,5 7 12,5 1 62,5
— юноши 6 18,75 5 25 4 32,5 1 62,5 2 50 7 12,5 3 41,25
3. Биатлон 2 50 3 41,25 6 18,75 5 25 1 62,5 4 32,5 7 12,5
4. Бокс 2 50 7 12,5 4 32,5 5 25 3 41,25 6 18,75 1 62,5
5. Борьба вольная
— девушки 2 50 3 41,25 1 62,5 7 12,5 6 18,75 4 32,5 5 25
— юноши 1 62,5 3 41,25 4 32,5 2 50 7 12,5 5 25 6 18,75
6. Борьба греко-римская 2 50 4 32,5 1 62,5 5 25 6 18,75 3 41,25 7 12,5
7. Борьба самбо 5 20 3 33 6 15 1 50 4 26 7 10 2 40
8. Велосипедный спорт 1 62,5 5 25 2 50 3 41,25 4 32,5 7 12,5 6 18,75
9. Волейбол
— девушки 5 25 6 18,75 4 32,5 1 62,5 3 41,25 7 12,5 2 50
— юноши 5 25 1 62,5 6 18,75 4 32,5 2 50 7 12,5 3 41,25
10. Гандбол
— девушки 5 25 4 32,5 3 41,25 2 50 1 62,5 7 12,5 6 18,75
— юноши 3 41,25 5 25 2 50 1 62,5 6 18,75 7 12,5 4 32,5
11. Гимнастика спортивная 1 62,5 2 50 4 32,5 3 41,25 6 18,75 7 12,5 5 25
12. Гимнастика художественная 2 50 3 41,25 4 32,5 1 62,5 6 18,75 5 25 7 12,5
13. Гребля на байдарках и каноэ 5 25 2 50 1 62,5 3 41,25 7 12,5 4 32,5 6 18,75
14. Дзюдо 6 18,75 2 50 5 25 1 62,5 3 41,5 7 12,5 4 32,5
15. Легкая атлетика 5 25 2 50 3 41,25 7 12,5 4 32,5 6 18,75 1 62,5
16. Лыжные гонки 1 62,5 5 25 6 18,75 3 41,25 2 50 4 32,5 7 12,5
17. Плавание 5 25 7 15,5 6 18,75 1 62,5 4 32,5 2 50 6 18,75
18. Прыжки на батуте 5 25 3 41,25 2 50 4 26 1 62,5 7 12,5 6 18,75
19. Прыжки на акробатической дорожке 4 26 6 15 1 50 3 33 2 40 7 10 5 20
20. Стрельба пулевая 7 12,5 3 41,25 4 32,5 1 62,5 6 18,75 2 50 5 25
21. Теннис настольный 4 32,5 3 41,25 2 50 1 62,5 7 12,5 6 18,75 5 25
22. Тяжелая атлетика 3 41,25 5 25 1 62,5 7 12,5 2 50 4 32,5 6 18,75
23. Фехтование 2 50 4 32,5 7 12,5 5 25 6 18,75 3 41,25 1 62,5
24. Футбол
— девушки 5 25 1 62,5 4 32,5 2 50 6 18,75 7 12,5 3 41,25
— юноши 5 25 2 50 6 18,75 4 32,5 1 62,5 3 41,25 7 12,5
25. Шахматы 5 20 7 10 3 33 1 50 6 15 4 32,5 2 40
26. Шашки 2 40 6 15 7 10 1 50 4 26 3 33 5 20
Общекомандное место: 2 1107,25 4 1063,00 3 1106,75 1 1271,25 5 1029,75 7 730,50 6 958,00
  • Сайт Президента Республики Беларусь
  • Учреждение
  • Управление спорта и туризма Могилевского облисполкома
  • Главное управление по образованию Могилевского областного исполнительного комитета
  • Министерство спорта и туризма Республики Беларусь
  • Министерство образования Республики Беларусь
  • Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь
  • Президентский Спортивный Клуб
  • Национальный центр правовой информации Республики Беларусь
  • Совет Министров Республики Беларусь


    г. Могилев, пер. Пожарный, 7
    +375 222 64-66-96
    Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

    © 2010—2024 Государственное учреждение «Могилевский областной центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов»

    Статистика посещений